クラウドソーシング・スキルシェアは誰もが得意なことを活かして収入が得られる業務委託形態。現代的な働き方とも言えます。
多くのフリーランスや個人事業主が仕事をクラウドソーシングで仕事していますし、時間の融通が利くため、副業やお小遣い稼ぎで受注する人も増えています。
一口にクラウドソーシングといっても、いろんな仕事が存在します。システム開発やサイト作成などの専門的なものから、ゲームを教えるといったニッチな仕事までいろいろです。
クラウドソーシングには、仕事を依頼したい人、請け負いたい人をマッチングするプラットフォームがあります。プラットフォームごとに登録されている仕事の毛色も変わってきますので、本記事では、クラウドソーシングを専門としたプラットフォームをご紹介します。
あなたのスキルを活かせるプラットフォーム選びの参考になれば幸いです。
目次
総合
総合的な業務が登録されているプラットフォームを紹介します。
クラウドワークス(Crowd Works)
クラウドワークスの概要 | |
---|---|
特徴 | 国内最大のクラウドソーシングのプラットフォーム。登録されている仕事は多岐にわたります。 |
サービス開始 | 2012年3月 |
会員数 | 480万人 |
システム利用料 | 20万円超の部分 5% 10万円超20万円以下の部分 10% 10万円以下の部分 20% タスク形式での場合 20% |
振込手数料 | 楽天銀行税込み100円・他行税込み500円 |
公式サイト | https://crowdworks.jp/ |
運営会社 | 株式会社クラウドワークス |
ランサーズ(Lancers)
ランサーズの概要 | |
---|---|
特徴 | クラウドソーシングの老舗で業界2位。登録されている仕事はクラウドワークスに似ています。 |
サービス開始 | 2008年12月 |
会員数 | 110万人 |
システム利用料 | 20万円を超える部分 5% 10万円超〜20万円以下の部分 10% 10万円以下の部分 20% |
振込手数料 | 楽天銀行税込み110円・他行税込み550円 |
公式サイト | https://www.lancers.jp/ |
運営会社 | ランサーズ株式会社 |
ココナラ(coconara)
ココナラの概要 | |
---|---|
特徴 | 元々はワンコイン(500円)の業務委託から始まったため、初心者向けの案件が多め。現在ではワンコインに限らず、高額案件も多数登録されています。 |
サービス開始 | 2012年1月 |
会員数 | 227万人 |
システム利用料 | 「1円〜5万円以下」の部分 27.5% 「5万円超〜10万円以下」の部分 22% 「10万円超〜50万円以下」の部分 16.5% 「50万円超」の部分 11% |
振込手数料 | 売上3,000円未満は160円、3,000円以上の場合は無料 |
公式サイト | https://coconala.com/ |
運営会社 | 株式会社ココナラ |
ビズシーク(Bizseek)
ビズシークの概要 | |
---|---|
特徴 | システム利用手数料が他と比べて安いのが特徴。会員数は少なめだが、案件は多数登録されているようです。 |
サービス開始 | 2013年12月 |
会員数 | 非公開 |
システム利用料 | 10万円超の部分 5% 10万円以下の部分 10% |
振込手数料 | 楽天銀行 110円 その他 550円 |
公式サイト | https://www.bizseek.jp/ |
運営会社 | 株式会社ビズシーク |
記事作成
記事を書きたいライターと書いてほしいメディアをつなぐ、記事作成に特化したクラウドソーシング。なお、ライターの単価が低いりゆうにつきましては、こちらの記事を参考にしてください。
クラウドソーシングのライティング案件は、低単価のものが多いです。 もちろん高単価の案件もありますが、大手クラウドソーシングでは、1文字1円以下の案件が全体のおよそ6割を占めています。 〜0.9円 (34,753) 1円〜1.9円 (15,081) 2円〜2.9円 (3,183) 5...
サグーワークス
サグーワークスの概要 | |
---|---|
特徴 | SEOコンサルティング会社のウィルゲートが運営。1文字0.25円-1円程度の記事作成案件多数。 |
サービス開始 | 2012年12月 |
会員数 | 29万人 |
システム利用料 | 無料 |
振込手数料 | 30,000ポイント以下 110ポイント 30,000ポイント以上 220ポイント ※銀行振込の場合 |
公式サイト | https://works.sagooo.com/ |
運営会社 | 株式会社ウィルゲート |
Shinobiライティング
Shinobiライティングの概要 | |
---|---|
特徴 | 記事作成に特化したクラウドソーシングのプラットフォーム。1文字0.25円-1円程度の記事作成案件多数。 |
会員数 | 50万人 |
システム利用料 | 無料 |
振込手数料 | 楽天銀行、ジャパネット銀行:無料 その他:150円 |
公式サイト | https://crowd.biz-samurai.com/ |
運営会社 | CROCO株式会社 |
学習
MENTA
MENTAの概要 | |
---|---|
特徴 | 学びたい人、教える人をオンラインでつなぐプラットフォーム。プラグラミング、デザイン、起業など様々なジャンルあり。 |
サービス開始 | 2018年 |
会員数 | 4万人 |
システム利用料 | 10万円以下の部分 20% 10-20万円の部分 10% 20万円以上の部分 5% |
振込手数料 | 300円 |
公式サイト | https://menta.work/ |
運営会社 | MENTA株式会社(ランサーズ子会社) |
ラーンビズ(LearnBiz)
LearnBizの概要 | |
---|---|
特徴 | マンツーマンやテキストで教えたり学べるプラットフォーム。ジャンルは物販、アフィリエイト、投資などお金に纏わるテーマが多く、情報販売に近いのが特徴。 |
サービス開始 | 2021年4月 |
出品者数 | 340名 |
システム利用料 | 販売手数料10% |
振込手数料 | 290円 |
公式サイト | https://learnbiz.jp/ |
運営会社 | 株式会社OWNERS |
ゲーム
ゲームのテクニックを教えたりなど、ゲーム関連のスキルシェアサービスを紹介します。
スキルタウン
スキルタウンの概要 | |
---|---|
特徴 | ゲーム上達を目指す人たちにゲームを有償で教えることができる。有名ゲーム実況配信社も講師側として多数登録。 |
サービス開始 | 2019年9月 |
会員数 | 3万人 |
システム利用料 | 売上の10% |
振込手数料 | 一律300円 |
公式サイト | https://skilltown.jp/ |
運営会社 | 株式会社ウェブネーション |
翻訳
翻訳の依頼案件が多数登録されているプラットフォームを紹介します。
gengo
gengoの概要 | |
---|---|
特徴 | 70言語を取り扱う手動翻訳プラットフォーム。ブログや商品説明、ビジネス資料の翻訳案件が多数あり。 |
翻訳者数 | 21,000人 |
最低支払金額 | Payoneer $20 PayPal $2 |
振込手数料 | $1.50-$20.00 |
公式サイト | https://gengo.com/ja/ |
運営会社 | 株式会社Gengo |
イラスト
スキマ(SKIMA)
スキマの概要 | |
---|---|
特徴 | イラスト、デザインの制作受注や販売ができる。 |
会員数 | 20万人(うちクリエイター35000人) |
システム利用料 | 1,000~20,000円 22% 20,001~50,000円 16% 50,001円以上 11% |
振込手数料 | 262円 |
公式サイト | https://skima.jp/ |
運営会社 | 株式会社ビジュアルワークス |
まとめ
クラウドソーシングができるプラットフォームを紹介しました。本当にいろんなプラットフォームがありますね。
サービスごとのそれぞれ特色がありますが、特に見るべきポイントはこちらです。
- 案件のジャンル
- 会員数
- システム利用料
自分が得意なこと、できる案件が登録されていることがまず第一条件でしょう。次にたくさんの案件が登録されているかが重要になってくるため、ここは会員数を見ましょう。
クラウドソーシングを活用し、楽しいワークライフを過ごしてください。
コメント