ウェブサイトで独自ドメインを利用する際、どこから買うが安くて便利なのか。いろいろあるけど、結局どこがいい?
そんな疑問にお答えするため、50ドメイン以上保有している弊社が国内大手のドメイン事業者6社を料金面・使いやすさ・取扱ドメインの種類といった点から比較しました。あらかじめ価格の安いドメイン業者のみ厳選しています。
目次
価格はドメイン会社によって違う
同じドメインでも価格はドメインを販売する会社によって異なります。各ドメイン会社は「レジストリ」からドメインを仕入れて販売しているため、仕入れ価格も違うし、当然販売価格も変わってきます。ドメイン売買の仕組みはこちら。
インターネット上の住所でもある「ドメイン」の売買の構造について解説です。 ドメイン販売事業者の構図 ドメイン販売に関わる事業者には、次の3つがあります。 レジストリ レジストラ リセラー ドメインも一般的な商品のように、開発・卸・販売といった流通ルー...
価格だけでなく、サービス内容やドメインの取扱種類も大きく変わります。例えば、70種類ほどしか取扱のない会社もあれば、「ゴンベエドメイン」のように1000種を超えるドメインを扱う会社もあります。
どこから買うかで、ドメインの質は変わりませんが、価格やサービスが変わるのです。これからそれぞれのドメイン会社を比較していきますので、ご自身に合った会社を選んでください。
ドメイン会社それぞれの特徴
お名前.com
お名前.com | |||
運営 | GMOインターネット株式会社 | 開設 | 2000年11月 |
URL | https://www.onamae.com/ | 取扱数 | 406種類のドメイン |
Whois代行 | 無料 | 自動更新 | ◯ |
コスパ | ★★★★☆ | おすすめ度 | ★★★★★ |
特徴 | 国内シェア1位のドメイン事業者。 |
参考:料金一覧
ムームードメイン
ムームードメイン | |||
運営 | GMOペパボ株式会社 | 開設 | 2004年1月 |
URL | https://muumuu-domain.com/ | 取扱数 | 399種類のドメイン |
Whois代行 | 無料 | 自動更新 | ◯ |
コスパ | ★★★☆☆ | おすすめ度 | ★★★★☆ |
特徴 | 元々最安値のドメインサービスでしたが、今は他との差はさほどありません。 家入一真さんが創業したpaperboy&co.が運営していたドメインサービスで、現在はGMOグループに入っています。 |
参考:料金一覧
バリュードメイン
バリュードメイン | |||
運営 | GMOデジロック株式会社 | 開設 | 2002年8月 |
URL | https://www.value-domain.com/ | 取扱数 | 510種類のドメイン |
Whois代行 | 無料 | 自動更新 | ◯ |
コスパ | ★★★★☆ | おすすめ度 | ★★★★☆ |
特徴 | GMOグループのドメイン事業者。ドメインの種類は国内ではもっとも多いです。 |
参考:料金一覧
スタードメイン
スタードメイン | |||
運営 | ネットオウル株式会社 | 開設 | 2009年7月 |
URL | https://www.star-domain.jp/ | 取扱数 | 64種類のドメイン |
Whois代行 | 無料 | 自動更新 | ◯ |
コスパ | ★★★★☆ | おすすめ度 | ★★★★☆ |
特徴 | 国内シェア2位のドメイン事業者。 ドメイン契約でレンタルサーバー(ディスク容量20GB,MySQL1)が無料で使えます。 WordPressサイトを1つ作る分には十分なスペックです。 |
参考:料金一覧
Xserverドメイン
Xserverドメイン | |||
運営 | エックスサーバー株式会社 | 開設 | 2013年8月 |
URL | https://www.xdomain.ne.jp/ | 取扱数 | 66種類のドメイン |
Whois代行 | 無料 | 自動更新 | ◯ |
コスパ | ★★★★★ | おすすめ度 | ★★★★★ |
特徴 | 国内最安のドメインサービス。エックスサーバーとの連携ができるのも利点。 取扱ドメインはさほど種類は多くありませんが、主要ドメインは揃っています。 |
参考:料金一覧
ゴンベエドメイン
ゴンベエドメイン | |||
運営 | 株式会社インターリンク | 開設 | 2002年4月 |
Whois代行 | 1,100円(税込) | 自動更新 | ◯ |
URL | https://www.xdomain.ne.jp/ | 取扱数 | 1000種類以上のドメイン |
コスパ | ★★★☆☆ | おすすめ度 | ★★★☆☆ |
特徴 | ドメイン販売会社の中ではあまり名前は通っていませんが、老舗のサービス。 突出した特徴はなんといっても、ドメインの種類が1000以上と豊富なこと。ニッチな海外のTLDも仕入れているので、他サービスにはないドメインを探したいときには便利です。 |
参考:料金一覧
主要ドメインの料金比較
よく利用されているトップレベルドメイン(TLD)の料金を比較しました。最安の事業者のところは背景色を赤にしています。
お名前.com | ムームードメイン | バリュードメイン | スタードメイン | Xserver | ゴンベエドメイン | |
.com | 1,408円 | 1,728円 | 1,510円 | 1,500円 | 1,298円 | 1,738円 |
.net | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 | 1,620円 | 1,518円 | 1,958円 |
.jp | 3,124円 | 3,344円 | 3,124円 | 3,100円 | 3,102円 | 3,124円 |
.co.jp | 7,678円 | 4,378円 | – | 4,160円 | 4,136円 | 5,720円 |
.info | 1,628円 | 2,029円 | 1,628円 | 1,630円 | 1,628円 | 2,838円 |
.biz | 1,738円 | 1,738円 | 1,738円 | 1,740円 | 1,628円 | 2,618円 |
.xyz | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 | 1,630円 | 1,628円 | 1,848円 |
.tech | 5,478円 | 4,378円 | 5,478円 | – | 5,368円 | 6,578円 |
.blog | 3,058円 | 3,278円 | 3,278円 | 3,280円 | 3,058円 | 3,718円 |
.tokyo | 1,628円 | 1,628円 | 1,628円 | – | – | 1,980円 |
.osaka | – | – | – | 3,720円 | 3,718円 | 4,400円 |
.kyoto | 7,678円 | 7,678円 | – | – | – | 7,150円 |
.org | 1,628円 | 1,848円 | 1,628円 | 1,630円 | 1,518円 | 2,068円 |
.store | 8,778円 | 6,578 円 | – | – | 6,468円 | 7,480円 |
.site | 4,268円 | 4,378円 | 3,278円 | – | 4,268円 | 3,960円 |
※2022年8月のデータ。(-)は取扱無し。
※表示価格は1年間、税込。
※初年度割引・キャンペーンを適応しない定価での比較。
各社ドメインサービスの料金を比較してみると、国内では「Xserverドメイン」がもっとも安いドメインサービスであることがわかります。
結論:おすすめのドメインサービス
5つのドメインサービス会社を比較しました。いずれも国内では有数の事業者のため、ぶっちゃけ大きな差はなく、どこで契約しても問題はありません。ただ、その中でもおすすめを挙げるとするなら、
- 最安のコストを優先するなら「Xserverドメイン」
- 取扱ドメインとコストのバランス重視なら「お名前.com」
Xserverドメインは、レンタルサーバー「エックスサーバー」との連携が簡単なのも便利です。
合わせて読みたいドメインの知識シリーズ
第1回:ドメインとは?
第2回:ドメインサービス会社の比較(当記事)
第3回:ドメインの決め方
第4回:ドメイン売買の仕組み
第5回:ドメインパワーのチェックツール
第6回:ドメイン移行のデメリット
コメント